Majątek
Wartość majątku brutto WNiP | 227 560,61 |
Maszyny i urządzenia techniczne | 471 441,06 |
środki transportu | 0,00 |
Pozostałe | 96 985,67 |
Księgozbiór | 3 003 088,29 |
Zbiory specjalne | 618 140,16 |
Niskocenne składniki majątku | 416 534,49 |
Opublikował: Longina Kroker
Publikacja dnia: 28.05.2021
Podpisał: Longina Kroker
Publikacja dnia: 28.05.2021
Dokument z dnia: 24.10.2019
Dokument oglądany razy: 5 629